МЕНЮ ИЮЛЯ 2020 (3 неделя)
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 |
Третья неделя
15 июля 2020 г. ВВЕРХ | |||||
Диет столы | Наименование блюд | Фото | БЖУ | ККал | Выход |
ЗАВТРАК | |||||
всем | Бутерброд с маслом и сыром | ![]() |
30/10/20 | ||
1,1а,1б,5п | Каша рисовая протертая | ![]() |
200 | ||
9 | Каша геркулесовая б/с | ![]() |
200 | ||
остальные | Каша рисовая молочная | ![]() |
200 | ||
ОБЕД | |||||
1,1а,1б,5п | Суп-пюре вегетарианский | ![]() |
300 | ||
остальные | Суп перловый | ![]() |
300 | ||
1,5,7,9 | Котлета мясная паровая | ![]() |
70 | ||
остальные | Зразы | ![]() |
90 | ||
9 | Гарнир: гречка | ![]() |
150 | ||
1,1а,1б,5,7 | Гарнир: пюре картофельное | ![]() |
150 | ||
ост.альные | Макароны | ![]() |
150 | ||
1,1а,1б,5п | Свекла отварная протертая | ![]() |
120 | ||
остальные | Салат из свежих овощей | ![]() |
120 | ||
9 | Компот б/с | ![]() |
200 | ||
остальные | Кисель | ![]() |
200 | ||
УЖИН | |||||
1,1а,1б,5п | Суфле мясное | ![]() |
70 | ||
остальные | Бигус | ![]() |
70 | ||
1,1а,1б,5п,9 | Гарнир:пшенный | ![]() |
150 | ||
остальные | Гарнир: рисовый | ![]() |
150 | ||
16 июля 2020 г. ВВЕРХ | |||||
ЗАВТРАК | |||||
1,1а,1б,5п | Каша гречневая протертая | ![]() |
200 | ||
остальные | Каша гречневая | ![]() |
200 | ||
9 | Печенье соленое | ![]() |
30 | ||
остальные | Печенье сладкое | ![]() |
30 | ||
всем | Масло сливочное | ![]() |
20 | ||
ОБЕД | |||||
1,1а,1б,5п | Суп-пюре с морковью | ![]() |
300 | ||
остальные | Суп со сборными овощами | ![]() |
300 | ||
1,1а,1б,5п | Суфле куриное | ![]() |
70 | ||
9 | Курица отварная | ![]() |
70 | ||
всем | Соус молочный | ![]() |
30 | ||
остальные | Тефтели мясные паровые | ![]() |
70 | ||
1,1а,1б,5п | Гарнир: картофельное пюре | ![]() |
150 | ||
остальные | Гарнир: овощи тушеные | ![]() |
150 | ||
всем | Салат из огурцов и моркови | ![]() |
120 | ||
9 | Компот б/сахара | ![]() |
200 | ||
остальнеы | Компот с/сахаром | ![]() |
200 | ||
УЖИН | |||||
1,1а,5а,5п | Суфле из говядины с рисом | ![]() |
70 | ||
9 | Плов с перловкой | ![]() |
250 | ||
остальные | Плов с курицей | ![]() |
250 | ||
остальные | Гарнир: спагетти | ![]() |
150 | ||
17 июля 2020 г. ВВЕРХ | |||||
ЗАВТРАК | |||||
1,1а,1б,5,5п | Каша кукурузная протертая | ![]() |
200 | ||
остальные | Омлет натуральный паровой | ![]() |
200 | ||
всем | Бутерброд с маслом | ![]() |
30/20 | ||
ОБЕД | |||||
1,1а,1б,5п |
Суп рисовый протертый | ![]() |
300 | ||
остальные | Суп рисовый с фрикадельками | ![]() |
300 | ||
1,1а,1б,5п | Мясное пюре | ![]() |
70 | ||
остальные | Котлета "день-ночь" | ![]() |
70 | ||
9 | Гарнир: капуста тушеная | ![]() |
150 | ||
остальные | Гарнир: картофель запеченный | ![]() |
150 | ||
всем | Соус молочный | ![]() |
30 | ||
1,1а,1б,5п | Морковь отварная протертая | ![]() |
120 | ||
остальные | Салат Витаминный | ![]() |
120 | ||
9 | Компот б/с | ![]() |
200 | ||
остальные | Компот с/с | ![]() |
200 | ||
УЖИН | |||||
1,1а,1б,5п | Суфле рыбное | ![]() |
70 | ||
9 | Рыба запеченная | ![]() |
70 | ||
остальные | Рыба в картофеле | ![]() |
220 | ||
1,1а,1б,5п | Гарнир: гречка протертая | ![]() |
150 | ||
9 | Гарнир: гречка | ![]() |
150 | ||
18 июля 2020 г. ВВЕРХ | |||||
ЗАВТРАК | |||||
всем | Яйцо | ![]() |
60 | ||
9 | Каша геркулесовая б/с | ![]() |
200 | ||
остальные | Каша геркулесовая б/с | ![]() |
200 | ||
9 | Хлеб ржано-пшеничный | ![]() |
30 | ||
остальные | Булочка | ![]() |
60 | ||
всем | Масло сливочное | ![]() |
20 | ||
ОБЕД | |||||
1,1а,1б,5п | Суп-пюре овощной | ![]() |
300 | ||
9 | Суп пшенный | ![]() |
300 | ||
остальные | Манпар | ![]() |
300 | ||
1,1а,1б,5п | Суфле из печени | ![]() |
70 | ||
1,1а,1б,5п | Гарнир: картофельное пюре с морковью | ![]() |
150 | ||
9 | Биточки | ![]() |
70 | ||
9 | Гарнир:пшено | ![]() |
150 | ||
остальные | Вареники | ![]() |
220 | ||
1,1а,1б,5п | Цветная капуста отварная | ![]() |
120 | ||
остальные | Салат из цветной капусты и помидоров | ![]() |
120 | ||
9 | Компот б/с | ![]() |
200 | ||
остальные | Компот б/с | ![]() |
200 | ||
УЖИН | |||||
1,1а,1б,5п | Кнели куриные паровые | ![]() |
70 | ||
остальные | Курица тушеная в соусе | ![]() |
200 | ||
1,1а,1б,5п | Гарнир: пшено протертое | ![]() |
150 | ||
остальные | Гарнир: пшенный | ![]() |
150 | ||
19 июля 2020 г. ВВЕРХ | |||||
ЗАВТРАК | |||||
1,1а,1б,5п | Суп вермишелевый протертый | ![]() |
100 | ||
9 |
Каша гречневая | ![]() |
200 | ||
остальные |
Суп вермишелевый молочный | ![]() |
200 | ||
всем | Бутерброд с маслом | ![]() |
30/10 | ||
всем | Яйцо вареное | ![]() |
60 | ||
ОБЕД | |||||
1,1а,1б,5п | Суп-пюре из риса с мясом | ![]() |
300 | ||
остальные | Борщ | ![]() |
300 | ||
1,1а,1б,5п | Мясное пюре | ![]() |
70 | ||
остальные | Котлета по-домашнему | ![]() |
70 | ||
1,1а,1б,5п | Гарнир: рис протертый | ![]() |
150 | ||
9 | Гарнир: перловка | ![]() |
150 | ||
остальные | Гарнир: макароны | ![]() |
150 | ||
всем | Соус молочный | ![]() |
30 | ||
1,1а,1б,5п | Пюре из тыквы | ![]() |
120 | ||
9 | Салат из капусты | ![]() |
120 | ||
остальные | Салат из моркови | ![]() |
120 | ||
9 | Компот б/с | ![]() |
200 | ||
остадьные | Кисель | ![]() |
200 | ||
УЖИН | |||||
всем | Рулет мясной, фаршированный омлетом | ![]() |
70 | ||
1,1а,1б,5п | Гарнир: ячка протертая | ![]() |
150 | ||
9 | Гарнир: ячка | ![]() |
150 | ||
остальные | Картофель запеченный | ![]() |
150 | ||
20 июля 2020 г. ВВЕРХ | |||||
ЗАВТРАК | |||||
4,4б,5п | Каша манная н/в | ![]() |
200 | ||
9 | Каша пшенная молочная б/с | ![]() |
200 | ||
остальные | Каша манная молочная | ![]() |
200 | ||
остальные | Сырники творожные | ![]() |
70 | ||
ОБЕД | |||||
1,1а | Суп молочный геркулесовый | ![]() |
300 | ||
4,4в,5п | Суп геркулесовый протертый | ![]() |
300 | ||
9 | Суп гороховый | ![]() |
300 | ||
остальные | Суп картофельный с фрикадельками | ![]() |
300 | ||
1а,5а | Суфле рыбное | ![]() |
70 | ||
остальные | Зразы говяжьи с морковью и яйцами | ![]() |
70 | ||
1,1а,5,5а,4,4в | Гарнир: гречка протертая | ![]() |
150 | ||
остальные | Гарнир: перловка | ![]() |
150 | ||
1,1а,5,5а,4,4в | Овощи протертые | ![]() |
120 | ||
остальные | Винегрет | ![]() |
120 | ||
9 | Компот б/с | ![]() |
200 | ||
остальные | Компот б/с | ![]() |
200 | ||
УЖИН | |||||
1,1а,5а,5п | Суфле куриное | ![]() |
70 | ||
остальные | Котлеты рубленые, запеченные в соусе | ![]() |
70 | ||
1,1а,5а,5п | Гарнир: рис протертый | ![]() |
150 | ||
9 | Гарнир: чечевица | ![]() |
150 | ||
остальные | Гарнир: рис | ![]() |
150 | ||
21 июля 2020 г. ВВЕРХ | |||||
ЗАВТРАК | |||||
9 | Каша ячневая б/с | ![]() |
200 | ||
остальные | Каша ячневая с/с | ![]() |
200 | ||
9 | Творог б/с | ![]() |
200 | ||
остальные | Ватрушка | ![]() |
80 | ||
ОБЕД | |||||
1,1а,1б,5п | Суп-лапша молочная | ![]() |
300 | ||
остальные | Суп гречневый | ![]() |
300 | ||
1,1а,1б,5п | Фрикадельки мясные паровые в молочном соусе | ![]() |
70 | ||
1,1а,1б,5п | Гарнир: пюре морковное | ![]() |
150 | ||
остальные | Чахохбили | ![]() |
70 | ||
9 | Гарнир: капуста тушеная | ![]() |
150 | ||
остальные | Гарнир: пюре картофельное | ![]() |
150 | ||
всем | Морковь и свекла тушеные в сметане | ![]() |
120 | ||
9 | Компот б/с | ![]() |
200 | ||
остальные | Кисель | ![]() |
200 | ||
УЖИН | |||||
9 | Каша геркулесовая б/с | ![]() |
200 | ||
остальные | Каша геркулесовая с/с | ![]() |
200 | ||
всем | Бутерброд с колбасой | ![]() |
30/20 |